Beschreibung
Ecksofa Energy
Details
naturweißes Flachgewebe, kombiniert mit schwarzen Kunststofffüßen
formstabiler Polyätherschaum auf Wellenunterfederung
bestehend aus:
einem Zweisitzer mit Armlehne links
Maße ca. 171 x 66 x 130 cm (BxHxT)
ein Ottomane rechts
Maße ca. 138 x 66 x 205 cm (BxHxT)
Abmessungen
Stellfläche ca. 309 x 205 cm (B/LxT)
Sitzhöhe ca. 45 cm
Highlights
Rücken echt bezogen
fünf lose Rückenkissen
vier Zierkissen, zwei davon mit Biese
auch mit Ottomane links bestellbar
Artikelnummer: 862209-0721-000-000
Details
Details
| Ausführung | ||
| Anzahl Set-Produkte: | 2 Stck. | |
| Anzahl Sitze: | 4 Sitz(e) | |
| Fußart: | Kunststoff | |
| Aussehen | ||
| Farbe: | Beige | |
| Farbhinweis: | Natur | |
| Muster: | unifarben | |
| Funktion | ||
| Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
| Größe | ||
| Breite: | ca. 309 cm | |
| Höhe: | ca. 66 cm | |
| Länge: | ca. 309 cm | |
| Sitzhöhe: | ca. 45 cm | |
| Stellfläche (von links nach rechts): | ca. 309 x 205 cm | |
| Tiefe: | ca. 120 cm ca. 205 cm | |
| Hersteller | ||
| Hersteller: | Gutmann Factory® | |
| Modell: | Energy|80589|Dessin 389/55 | |
| Material | ||
| Materialart: | Stoff | |
| Materialeigenschaft: | pflegeleicht | |
| Materialunterart: | Flachgewebe Polyätherschaum Wellenfedern Holzwerkstoff Kunststoff | |
| Textilkennzeichnung: | 95% Polyester 5% Baumwolle | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Artikel vormontiert: | ja | |
Lieferbedingungen
Lieferbedingungen & -kosten
Artikel vormontiert: ja