Polsterprogramm Relaxa 6.0 Plus PSG XC - 2,5-Sitzer
Details
geprägter grauer Mikrofaserbezug in Lederoptik mit beiger Kontrastnaht
glänzende Chromfüße
Federkernpolsterung auf Wellenunterfederung
Rückenlehne mit PUR-Schaumpolsterung
manuell verstellbare Armlehnen mit Rasterbeschlag
Maße
ca. 166 - 186 x 81 x 98 cm (B/LxHxT)
Sitzhöhe ca. 47 cm
Sitztiefe ca. 52 cm
Highlights
preisgleich mit Federkern- oder PUR-Schaumpolsterung lieferbar
zwei Armlehnvarianten
neun Fußvarianten in Metall und Holz in verschiedenen Farben
Rückseiten optional auch im Originalbezug erhältlich
manuelle und motorische Funktionen ergänzbar
umfangreiche Planungsvielfalt
attraktive Bezugkollektion, mit und ohne Kontrastnaht
Ausführung | ||
Anzahl Sitze: | 2 Sitz(e) | |
Fußart: | Metall | |
Aussehen | ||
Farbe: | Grau | |
Farbhinweis: | Grey (Grau) Chrom | |
Muster: | unifarben | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | Armlehnverstellung Rasterbeschlag manuell verstellbar | |
Größe | ||
Breite: | ca. 166 cm | |
Höhe: | ca. 81 cm | |
Länge: | ca. 166 cm | |
Sitzhöhe: | ca. 47 cm | |
Sitztiefe: | ca. 52 cm | |
Stellfläche (von links nach rechts): | ca. 0 x 170 cm | |
Tiefe: | ca. 98 cm | |
Maße Einzelartikel: | B/L bei heruntergeklappter Armlehne ca. 186 cm | |
Hersteller | ||
Hersteller: | Steinpol Polsteria | |
Modell: | Relaxa 6.0 Plus PSG XC|SG E, Kevin grey, Kontrast beige|2502|FK|AT 2|Chromfuß mattschwarz|SH 47 | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | geprägt strapazierfähig atmungsaktiv glänzend | |
Materialunterart: | Mikrofaser PUR-Schaum Federkern Wellenfedern Holzwerkstoff Hartholz Metall Chrom | |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Erweiterbar: | ja | |
Lieferbar innerhalb von 38-39 Werktagen (16.01-17.01.2025)
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1