Polsterprogramm Relaxa 6.0 Plus PSG XC - Ecksofa
Details
geprägter ockerfarbener Mikrofaserbezug mit beiger Kontrastnaht
mattschwarze Chromfüße
breite Armlehne AT 1
hochwertige PUR-Schaumpolsterung auf Wellenunterfederung
Rückenlehnen mit PUR-Schaumpolsterung
dreiteilige Eckkombination mit
Einsitzer mit Armlehne links
Einsitzer ohne Armlehnen
großer Longchair mit Armlehne rechts
Maße
Stellfläche / Schenkelmaß ca. 323 x 170 cm (L/BxT, von links nach rechts)
Sitzhöhe ca. 46 cm
Sitztiefe ca. 52 cm
Highlights
preisgleich mit Federkern- oder PUR-Schaumpolsterung lieferbar
zwei Armlehnvarianten
neun Fußvarianten in Metall und Holz in verschiedenen Farben
Rückseiten optional auch im Originalbezug erhältlich
manuelle und motorische Funktionen ergänzbar
umfangreiche Planungsvielfalt
attraktive Bezugkollektion, mit und ohne Kontrastnaht
Ausführung | ||
Anzahl Set-Produkte: | 3 Stck. | |
Anzahl Sitze: | 3 Sitz(e) | |
Fußart: | Metall | |
Aussehen | ||
Farbe: | Hellbraun | |
Farbhinweis: | Ocker Schwarz | |
Muster: | unifarben | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
Größe | ||
Breite: | ca. 323 cm | |
Höhe: | ca. 81 cm | |
Sitzhöhe: | ca. 46 cm | |
Sitztiefe: | ca. 52 cm | |
Stellfläche (von links nach rechts): | ca. 323 x 170 cm | |
Tiefe: | ca. 98 cm | |
Maße Einzelartikel: | Einsitzer mit Armlehne ca. 116 x 81 x 98 cm Einsitzer ohne Armlehnen ca. 89 x 81 x 98 cm Longchair ca. 118 x 81 x 170 cm | |
Hersteller | ||
Hersteller: | Steinpol Polsteria | |
Modell: | Relaxa 6.0 Plus PSG XC|SG C, Ares ocker, Kontrast beige|1100_89+1000_89+8172_TV|PUR-Schaum|Chromfuß mattschwarz|AT 1|SH 46 | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | geprägt strapazierfähig atmungsaktiv matt | |
Materialunterart: | Mikrofaser PUR-Schaum Wellenfedern Holz Holzwerkstoff Metall | |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Erweiterbar: | ja | |
Lieferbar innerhalb von 38-39 Werktagen (20.02-21.02.2025)
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 3