Beschreibung
COMFORT SMART Anuk - Polsterhocker
Details
hellgrauer Stoffbezug und mattschwarze Metall-Winkelfüße 346
Hockerbank bequemer Kaltschaumpolsterung auf Wellenunterfederung
Abmessungen ca. 92 x 47 x 67 cm (B/LxHxT)
Das ist besonders:
mit Federkern-, Tonnentaschenfederkern- oder softer Kaltschaumpolsterung und mit verschiedenen Armlehn- und Fußvarianten lieferbar
nach Wunsch zusammenstellen und mit manuellen oder motorischen Funktionen und anderen Extras ergänzen
Bodenfreiheit - ideal für Staubsaugerroboter
viele Stoff- oder Ledervarianten, mit und ohne Kontrastnaht möglich
klimaschonend in Europa produziert und mit dem Goldenen M ausgezeichnet
Artikelnummer: 484034-0257-003-017
Details
Details
| Ausführung | ||
| Anzahl Beine: | 4 Bein(e) | |
| Fußart: | Metall | |
| Gepolstert: | ja | |
| Aussehen | ||
| Farbe: | Hellgrau | |
| Farbhinweis: | Light grey (Hellgrau) Mattschwarz | |
| Form: | rechteckig | |
| Muster: | meliert | |
| Funktion | ||
| Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
| Größe | ||
| Breite: | ca. 92 cm | |
| Höhe: | ca. 47 cm | |
| Sitzhöhe: | ca. 47 cm | |
| Sitztiefe: | ca. 67 cm | |
| Tiefe: | ca. 67 cm | |
| Handelsmarke | ||
| Handelsmarke: | COMFORT SMART | |
| Material | ||
| Materialart: | Stoff | |
| Materialeigenschaft: | matt | |
| Materialunterart: | Mischgewebe PUR-Schaum Wellenfedern Holzwerkstoff Metall | |
| Textilkennzeichnung: | 94% Polyester 6% Polyamid (Perlon®, Nylon®) | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Artikel vormontiert: | ja | |
Lieferbedingungen
Lieferbedingungen & -kosten
Lieferbar innerhalb von 38-39 Werktagen (17.12-18.12.2025)
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1